强势股追踪 主力资金连续5日净流入27股
来源:华股财经
编辑:华股编辑
时间:2019年12月26日 13:25:02
证券时报? 数据宝统计,截至12月25日收盘,沪深两市共27只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。美尚生态连续42日主力资金净流入,排名第一;ST百特连续16日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,美尚生态主力资金净流入金额最大,连续42天累计净流入12.96亿元,锐明技术紧随其后,7天累计净流入4.49亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,天迈科技占比排名居首,该股近5日涨46.43%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300495 | 美尚生态 | 42 | 12.96 | 15.64 | -4.91 |
002970 | 锐明技术 | 7 | 4.49 | 78.40 | 77.14 |
600567 | 山鹰纸业 | 10 | 2.54 | 9.59 | 11.89 |
601229 | 上海银行 | 7 | 2.22 | 10.88 | 1.51 |
000561 | 烽火电子 | 5 | 1.48 | 22.59 | 6.46 |
002623 | 亚 玛 顿 | 6 | 1.10 | 9.83 | 38.55 |
000915 | 山大华特 | 6 | 0.97 | 16.60 | 12.46 |
600529 | 山东药玻 | 5 | 0.88 | 11.46 | 7.66 |
600511 | 国药股份 | 5 | 0.62 | 10.32 | 1.18 |
000955 | 欣龙控股 | 6 | 0.53 | 24.96 | 38.02 |
002931 | 锋龙股份 | 5 | 0.47 | 10.18 | 9.18 |
002178 | 延华智能 | 7 | 0.39 | 9.41 | 10.46 |
300724 | 捷佳伟创 | 5 | 0.37 | 7.85 | 2.87 |
601222 | 林洋能源 | 7 | 0.32 | 8.32 | 1.28 |
603737 | 三 棵 树 | 5 | 0.22 | 5.18 | 1.27 |
603708 | 家 家 悦 | 7 | 0.16 | 5.28 | -0.17 |
002060 | 粤 水 电 | 5 | 0.13 | 16.21 | 1.00 |
002766 | *ST 索菱 | 5 | 0.13 | 12.57 | 27.42 |
002323 | ST 百 特 | 16 | 0.09 | 62.89 | 119.08 |
603987 | 康 德 莱 | 5 | 0.06 | 5.29 | 3.19 |
300807 | 天迈科技 | 5 | 0.06 | 99.11 | 46.43 |
603758 | 秦安股份 | 7 | 0.05 | 7.24 | 4.80 |
300318 | 博晖创新 | 6 | 0.04 | 11.55 | 0.99 |
002682 | 龙洲股份 | 6 | 0.04 | 3.53 | 1.15 |
002290 | *ST 中科 | 5 | 0.04 | 8.31 | 6.25 |
603838 | 四通股份 | 5 | 0.02 | 5.02 | -0.49 |
603029 | 天鹅股份 | 5 | 0.02 | 7.44 | 0.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
责任编辑:
上一篇:交易提示:港股今日继续休市
下一篇:没有了
下一篇:没有了
相关文章:
相关推荐:
栏目分类
最新文章